
SELEÇÃO DE ORIENTADORES – PIBIC CNPQ
Professor(a) | Pontuação* |
Alfredo José Machado Neto | 31,6 |
Ana Tereza Jacinto Teixeira | 14,0 |
Antônio Carlos da Silva Filho | 33,8 |
Arlete Eni Granero | 49,7 |
Daniela de Figueiredo Ribeiro | 22,7 |
Edna Maria Campanhol | 61,5 |
Hélio Braga Filho | 43,0 |
Maria Zita de Figueiredo Gera | 70,5 |
Patrícia do Socorro M. F. do Espírito Santo | 22,3 |
Paulo de Tarso Oliveira | 68,3 |
Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira | 47,9 |
* Conforme tabela publicada no Edital 001/2008 - Período 2008/2009
Franca, 13 de junho de 2008.
Explore mais
Mais Notícias
Continue sua leitura com as últimas novidades do universo acadêmico





