
Com apenas três semestres de existência, o curso de Letras do UniFACEF – Centro Universitário de Franca – já deu mostras da qualidade de ensino, pesquisa e extensão, que podem ser verificadas no resultado do desempenho dos estudantes no ENADE 2005. Embora não tenha concluintes de curso, a média dos alunos ingressantes, ou seja, aqueles que já cumpriram mais de 22% do currículo do curso, está entre as maiores do Estado e do País, conforme tabela abaixo:
Ranking curso de Letras – no Estado de São Paulo – considerando a formação específica da área | |||||
Posição | IES | Município | Formação Geral Ingressante | Formação | Média |
1º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP | São José do Rio Preto | 75.9 | 49.6 | 56.2 |
2º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP | Araraquara | 74.4 | 43.2 | 51 |
3º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP | Assis | 74.3 | 40.6 | 49 |
4º | Universidade Federal de São Carlos - UFSCar | São Carlos | 58.4 | 39.5 | 44.2 |
5º | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA - UniFACEF | FRANCA | 62.4 | 38.6 | 44.5 |
6º | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP | Ribeirão Preto | 70 | 36.3 | 44.7 |
Maiores informações sobre o resultado podem ser verificadas no site www.inep.gov.br/superior/enade/default.asp.
Explore mais
Mais Notícias
Continue sua leitura com as últimas novidades do universo acadêmico





