
CURSO: ADMINISTRAÇÃO “A” – Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Metodologia Cientifica | Ana Lucia |
08/02 – 19h15 | Matemática Financeira | Heleno |
08/02 – 19h15 | Organização Sist. E Métodos | Mendes |
11/02 – 19h15 | Filosofia e Ética | Gera |
11/02 – 19h15 | Contabilidade Gerencial e Custos | Mário |
12/02 – 19h15 | Teoria Econômica | Melissa |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Análise das Demonstrações Contab. | Marines |
08/02 – 19h15 | Administração de Rec. Humanos II | Augusto |
08/02 – 19h15 | Adm. de Sistemas e Informações | Mendes |
11/02 – 19h15 | Gestão Ambiental | Analúcia |
11/02 – 19h15 | Administração Mercadológica I | Clésio |
12/02 – 19h15 | Estatística Apl. a Administração II | Antonio Carlos |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Administração da Produção II | Cervila |
08/02 – 19h15 | Comércio Exterior | Carlos Bruno |
08/02 – 19h15 | Psicologia Organizacional | Doroti |
11/02 – 19h15 | Análise das Dem. Contábeis | Marines |
11/02 – 19h15 | Teoria Geral da Administração II | Francismar |
12/02 – 19h15 | Mercado de Capitais | Jose Alfredo |
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - Diurno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 8h15 | Matemática Financeira | Heleno |
08/02 – 8h15 | Contabilidade Gerencial e Custos | Célia |
11/02 – 8h15 | Teoria Econômica | Alfredo |
12/02 – 8h15 | Filosofia e Ética | Gera |
12/02 – 8h15 | Organização Sistemas e Métodos | Mendes |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 8h15 | Adm. de Recursos Humanos II | Vânia |
07/02 – 8h15 | Adm. Sistemas de Informação | Mendes |
08/02 – 8h15 | Estatística Aplicada a Adm. II | Antonio Carlos |
11/02 – 8h15 | Administração de Marketing I | Clésio |
12/02 – 8h15 | Gestão Ambiental | Analúcia |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
08/02 – 8h15 | Língua Francesa II | Suzana |
08/02 – 8h15 | Mercado de Capitais | Shumacher |
11/02 – 8h15 | Psicologia Organizacional | Doroti |
11/02 – 8h15 | Administração da Produção II | Cervila |
12/02 – 8h15 | Comercio Exterior | C. Bruno |
CURSO: ADMINISTRAÇÃO “B” - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Matemática Financeira | Heleno |
08/02 – 19h15 | Filosofia e Ética | Gera |
08/02 – 19h15 | Metodologia Cientifica | Arnaldo |
11/02 – 19h15 | Contabilidade Gerencial e Custos | Mário |
12/02 – 19h15 | Organização Sistemas e Métodos | Mendes |
12/02 – 19h15 | Teoria Econômica | Jose Alfredo |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Adm. de Sistemas e Informações | Mendes |
08/02 – 19h15 | Estatística Aplicada Adm. II | Antonio Carlos |
08/02 – 19h15 | Adm. de Recursos Humanos II | Augusto |
08/02 – 19h15 | Administração Mercadológica I | Clésio |
11/02 – 19h15 | Gestão Ambiental | Analúcia |
12/02 – 19h15 | Análise das Dem. Contábeis | Célia |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Administração da Produção II | Cervila |
08/02 – 19h15 | Comércio Exterior | Carlos Bruno |
08/02 – 19h15 | Psicologia Organizacional | Doroti |
08/02 – 19h15 | Teoria Geral da Administração II | Francis |
11/02 – 19h15 | Análise das Dem. Contábeis | Célia |
12/02 – 19h15 | Mercado de Capitais | Jose Alfredo |
CURSO: TURISMO E HOTELARIA - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Língua Espanhola II | Maria Silvia |
07/02 – 19h15 | Lazer, Recreação e Entretenimento | Mônica |
07/02 – 21h00 | Turismo, Meio ambiente e Patr Cultu | Leandro |
08/02 – 19h15 | Estatística | Arnaldo |
08/02 – 21h00 | Agencia de Viagens | Jose Alfredo |
11/02 – 19h15 | Adm. Apl. Ao Turismo II | Cervila (Leandro) |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Adm. Serv. Terceirização | Orivaldo |
07/02 – 19h15 | Alimentos e Bebidas | Nara |
07/02 – 21h00 | Fund. Geográficos Apl ao TH | Analúcia |
07/02 – 21h00 | Bens Culturais e museologia | Leandro |
07/02 – 21h00 | Língua Inglesa II | Márcia |
08/02 – 19h15 | Marketing Turístico | Clésio |
08/02 – 21h00 | Contabilidade Gerencial e Custos | Marines (Nara) |
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Introdução a Administração II | Hélcio |
07/02 – 21h00 | Instituições de Direito | Guedine |
08/02 – 19h15 | Contabilidade Geral II | Célia |
08/02 – 21h00 | Introdução a Economia II | Márcio |
11/02 – 19h15 | Introdução as Ciências Sociais | Ana |
12/02 – 21h00 | Matemática Financeira | Heleno |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Direito e Leg. Trabalhista | Guedine |
07/02 – 21h00 | Análise das Dem. Contábeis I | Marines |
08/02 – 19h15 | Análise de Custos | Arnaldo |
08/02 – 21h00 | Estatística | Almir |
11/02 – 19h15 | Teoria da Contabilidade | Mário |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Direito Tributário | Mário |
07/02 – 21h00 | Administração Financeira | Augusto |
08/02 – 19h15 | Perícia Contábil II | Fernando |
08/02 – 21h00 | Contabilidade Internacional | Marinês |
11/02 – 19h15 | Auditoria I | Arnaldo |
12/02 – 21h00 | Contabilidade Pública I | Orivaldo |
OBS: Provas de 2ª época de DP de 07 a 12/02/2008. Favor procurar o professor da disciplina
CURSO: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Microeconômica I | Márcio |
07/02 – 21h00 | Técnicas de Pesquisa | Hélio |
08/02 – 19h15 | Sociologia e Política | Ana |
11/02 – 19h15 | Matemática | Heleno |
12/02 – 19h15 | Analise de Balanços | Fernando |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Contabilidade Social | Márcio |
07/02 – 21h00 | Economia Política | Hélio |
08/02 – 19h15 | Economia Monetária II | Elvisney |
11/02 – 19h15 | Matemática Aplicada | Silvia |
12/02 – 19h15 | Estatística | Almir |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Economia Monetária | Elvisney |
07/02 – 21h00 | Desenvolvimento socioeconômico | Hélio |
08/02 – 19h15 | Macroeconomia II | Elvisney |
11/02 – 19h15 | Economia Internacional | Moraes |
12/02 – 19h15 | Econometria II | Almir |
OBS: As provas de 2ª época de Dependência serão aplicadas no mesmo período e no mesmo horário das provas regulares, conforme horário acima.
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 21h00 | Teoria da Comunicação II | Nilton |
08/02 – 21h00 | Mercadologia II | Arlete |
11/02 – 19h15 | Cenários Econômicos | Márcio |
12/02 – 19h15 | Teoria Met. De Pesquisa II | Maria Esther |
13/02 – 19h15 | Propaganda Digital | Silvio |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Criação Publicitária I | Paulo Cinti |
08/02 – 19h15 | Informática II | Silvio |
11/02 – 19h15 | Mercadologia II | Arlete |
11/02 – 21h00 | Fotografia II | Marisa |
12/02 – 19h15 | Língua Portuguesa IV | Sheila |
12/02 – 21h00 | Teoria e Método de Pesq. Em Com. | Maria Esther |
6º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 21h00 | Pesquisa II | Silvio |
11/02 – 19h15 | Mídia II | Nilton |
11/02 – 21h00 | Promoção de Vendas | Arlete |
12/02 – 19h15 | Produção Publicitária em Rádio | Fadul |
13/02 – 21h00 | Língua Portuguesa VI | Sheila |
CURSO: MATEMÁTICA - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Fundamentos II do Calculo | Antonio Carlos |
08/02 – 19h15 | Geometria Métrica | Lucinda |
11/02 – 19h15 | Conjuntos e Funções | Acra |
12/02 – 19h15 | Historia da Matemática | Silvia Viel |
12/02 – 19h15 | Matemática Financeira I | Arnaldo |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Cálculo Numérico | Lucinda |
08/02 – 19h15 | Álgebra Linear | Acra |
11/02 – 19h15 | Prática de Ensino II | Silvia Viel |
12/02 – 19h15 | Cálculo II | Antonio Carlos |
12/02 – 19h15 | Estrutura e Funcionamento do Ens. | Adriana |
CURSO: LETRAS - Noturno
2º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 – 19h15 | Cultura Brasileira e Literatura | Regina |
11/02 – 19h15 | Literatura Ling. Portuguesa II | Mônica |
12/02 – 19h15 | Língua Portuguesa II | Ana Lúcia |
4º SEMESTRE
DATA | DISCIPLINA | |
07/02 - 19h15 | Prática de Leitura | Regina |
11/02 – 19h15 | Lingüística IV | Mônica |
12/02 – 19h15 | Língua Portuguesa IV | Ana Lúcia |
Observação: Caso algum aluno esteja de dependência e tenha que fazer 2ª época deverá comparecer no horário de prova do professor.
CURSO: PSICOLOGIA - Diurno
2º SEMESTRE (Turma 2007)
DATA | DIA/SEM | HORA | DISCIPLINA | DOCENTE |
07/02 | quinta | 7h30 | Filosofia II | Marcos |
08/02 | sexta | 7h30 | Biologia Humana I | Sinésio |
11/02 | segunda | 7h30 | Fundamentos da Pesquisa em Psicologia II | Paulo |
4º SEMESTRE (Turma 2006)
DATA | DIA/SEM | HORA | DISCIPLINA | DOCENTE |
07/02 | quinta | 7h30 | Psicologia Socio-Histórica | Daniela |
08/02 | sexta | 7h30 | Psicopatologia Geral I | Beatriz |
11/02 | segunda | 7h30 | Psicologia Comportamental II | Magaly |
6º SEMESTRE (Turma 2005)
DATA | DIA/SEM | HORA | DISCIPLINA | DOCENTE |
07/02 | quinta | 7h30 | Psicologia Sistêmica | Patrícia |
08/02 | sexta | 9h15 | Psicopatologia Geral II | Beatriz |
11/02 | segunda | 10h45 | Técnicas de Exame Psicológico I | Magaly |
Explore mais
Mais Notícias
Continue sua leitura com as últimas novidades do universo acadêmico





