
Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades - resultado final
Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira
INGLÊS | ||||||
Cod. Insc. | Nome | Instituição | Pr. Escrita | Pr. Oral | Nota Final | Situação |
102 | Ana Paula Faleiros Pimenta | UniFACEF | 6,6 | 5,25 | 6 | Desclassificado |
104 | Daniela Peixoto de Barros | UniFACEF | 6,4 | 7,5 | 7 | Classificado |
105 | Débora Ivan de Souza | UniFACEF | 5,2 | 4 | 4,5 | Desclassificado |
106 | Débora Soares Oliveira | UniFACEF | 7,8 | 7 | 7,5 | Classificado |
109 | Gabriel Lima de Melo | UniFACEF | 5,4 | 5,25 | 5,5 | Desclassificado |
110 | José Paulo de Saouza | UniFACEF | 7,6 | 7 | 7,5 | Classificado |
111 | Júlia Trevisan Ferreira | UniFACEF | 6,4 | 3,75 | 5 | Desclassificado |
113 | Maria laura Lemos Silva | UniFACEF | 7,8 | 6,5 | 7 | Classificado |
114 | Marina Ribeiro Ferro | UniFACEF | 5,2 | 5 | 5 | Desclassificado |
115 | Nathalia Cristina Bertoni do Nascimento | UniFACEF | 7,8 | 10 | 9 | Classificado |
116 | Núbia Maria de Souza R. do Carmo | UniFACEF | 8 | Ausente | x | Desclassificado |
120 | Thais Mourão Sansoni | UniFACEF | 6,2 | 7,5 | 7 | Classificado |
121 | Thales terencio de Sousa | UniFACEF | 6,8 | 9,75 | 8,5 | Classificado |
ESPANHOL | ||||||
Cod. Insc. | Nome | Instituição | Pr. Escrita | Pr. Oral | Nota Final | Situação |
130 | Natália Colantonio Fávero | UniFACEF | 5,6 | 5,5 | 5,5 | Desclassifcado |
129 | Natália Pereira dos Santos | UniFACEF | 6,2 | 8 | 7,1 | Classificado |
131 | Rafael Fernandes de Souza | UniFACEF | 6,4 | 10 | 8,2 | Classificado |
RESULTADO FINAL
Classificação | Nome Aluno | Média Histórico | Média Proficiência | Nota Final |
1º | Nathalia Cristina Bertoni do Nascimento | 8,49 | 9,0 | 174,92 |
2º | Thalles Terencio de Sousa | 7,63 | 8,5 | 161,34 |
3º | José Paulo de Souza | 8,35 | 7,5 | 158,54 |
4º | Natália Pereira dos Santos | 8,68 | 7,1 | 157,80 |
5º | Daniela Peixoto de Barros | 8,62 | 7,0 | 156,23 |
6º | Débora Soares Oliveira | 7,91 | 7,5 | 154,09 |
7º | Rafael Fernanandes de Souza | 7,08 | 8,2 | 152,83 |
8º | Thais Mourão Sansoni | 7,51 | 7,0 | 145,07 |
9º | Maria Laura Lemos Silva | 6,90 | 7,0 | 139,00 |
Os cinco primeiros classificados estão convocados para uma reunião, no dia 11/06, às 14h30, na sala da Reitoria para esclarecimentos sobre o prosseguimento do Processo de Bolsas Ibero Americanas Santander - UniFACEF.
Explore mais
Mais Notícias
Continue sua leitura com as últimas novidades do universo acadêmico





